Estadísticas
Año | Mes | Valor |
---|---|---|
2023 | 3 | 6.357 |
2023 | 2 | 5.483 |
2023 | 1 | 5.053 |
2022 | 12 | 5.250 |
2022 | 11 | 7.738 |
2022 | 10 | 9.303 |
2022 | 9 | 11.197 |
2022 | 8 | 5.034 |
2022 | 7 | 5.345 |
2022 | 6 | 6.670 |
2022 | 5 | 7.619 |
2022 | 4 | 7.362 |
Fecha: 02/04/2023
Año | Mes | Valor |
---|---|---|
2023 | 3 | 6.357 |
2023 | 2 | 5.483 |
2023 | 1 | 5.053 |
2022 | 12 | 5.250 |
2022 | 11 | 7.738 |
2022 | 10 | 9.303 |
2022 | 9 | 11.197 |
2022 | 8 | 5.034 |
2022 | 7 | 5.345 |
2022 | 6 | 6.670 |
2022 | 5 | 7.619 |
2022 | 4 | 7.362 |
Fecha: 02/04/2023
Revista de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (Revista de Derecho)
ISSN impreso: 2313-6944
ISSN electrónico: 2707-9651
Aviso de derechos de autor/a
Esta obra esta bajo la licencia de Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)
Datos del organismo responsable y lugar de edición:
Institución editora: Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.
Dirección postal: Jr. Conde de Lemos con Jr. Grau.
Ciudad: Puno
Pais: Perú
Teléfono: +51-051-353482
Correo electrónico: revistaderecho@unap.edu.pe